Jaké jsou největší zdravotnické systémy u nás?
| Pořadí | Zdravotnický systém | Příjmy (2022) |
|---|---|---|
| 1 | Kaiser Permanente | 111,8 miliardy dolarů |
| 2 | HCA Healthcare | 88,5 miliardy dolarů |
| 3 | Kalifornská univerzita zdraví | 83,5 miliardy dolarů |
| 4 | Northwell Health | 78,8 miliardy $ |
| 5 | CommonSpirit Zdraví | 69,3 miliardy dolarů |
| 6 | Nanebevstoupení | 68,6 miliardy dolarů |
| 7 | Baylor Scott &White Health | 58,5 miliardy dolarů |
| 8 | Advokát Aurora Health | 56,9 miliardy dolarů |
| 9 | Důstojnost Zdraví | 56,4 miliardy dolarů |
| 10 | Trinity Health | 56,3 miliardy dolarů |
Poznámka: Tato hodnocení jsou založena na příjmech a mohou se lišit v závislosti na zdroji.