Jaká je průměrná velikost pro 9leté dítě?
| Věk | Percentil | Výška (v) | Hmotnost (lbs) |
|---|---|---|---|
| 9 let | 5. | 48,0 | 50,0 |
| 9 let | 10. | 48,7 | 52,5 |
| 9 let | 25. | 49,7 | 57,0 |
| 9 let | 50. (medián) | 51,1 | 63,0 |
| 9 let | 75. | 52,5 | 70,0 |
| 9 let | 90. | 53,8 | 77,0 |
| 9 let | 95. | 54,5 | 82,5 |
pediatrie
- Mentálním postižením v nedonošených dětí
- Čím se zabývají dětští chirurgové?
- Příznaky Crohnovy u dětí
- Jak zabráníte shlukování elektrod u dětského pacienta?
- Proč lidé říkají, že Michael dermatolog je vlastně biologickým otcem jeho dětí?
- Jak napsat dopis, který vysvětlí, proč dítě chybělo ve škole, protože rodič byl v nemocnici?