Jaké jsou největší nemocnice v USA?
| Pořadí | Nemocnice | Umístění | Čistý příjem pacientů (v miliardách) |
|---|---|---|---|
| 1 | Mayo Clinic | Rochester, MN | 13,1 $ |
| 2 | NewYorsko-presbyteriánská nemocnice | New York, NY | 9,2 $ |
| 3 | Nemocnice Johnse Hopkinse | Baltimore, MD | 8,8 $ |
| 4 | Clevelandská klinika | Cleveland, Ohio | 8,6 $ |
| 5 | Lékařské centrum UCSF | San Francisco, CA | 8,5 $ |
| 6 | Massachusetts General Hospital | Boston, MA | 7,9 $ |
| 7 | Lékařské centrum UCLA | Los Angeles, CA | 7,5 $ |
| 8 | Cedars-Sinai Medical Center | Los Angeles, CA | 7,2 $ |
| 9 | Fakultní nemocnice Emory | Atlanta, GA | 6,9 $ |
| 10 | Rush University Medical Center | Chicago, IL | 6,8 $ |
- Jaké jsou nejlépe hodnocené nemocnice pro neurologii a neurochirurgii?
- Trubkové Požadavky na přivolání sestry zdravotnických zařízení
- Jaké jsou kvalifikační práce s novorozenců v nemocnici ?
- Jak získá oficiální popis práce zdravotnického asistenta v nemocnici?
- Kde byla vynalezena první nemocnice?
- Kdy vznikla Grey Hospital?

