Kolik kalorií obsahuje vaše víno?
Červené víno
| Druh vína | Velikost porce | Kalorie |
|---|---|---|
| Cabernet Sauvignon | 5 oz | 125 |
| Merlot | 5 oz | 125 |
| Pinot Noir | 5 oz | 125 |
| Zinfandel | 5 oz | 145 |
Bílé víno
| Druh vína | Velikost porce | Kalorie |
|---|---|---|
| Chardonnay | 5 oz | 125 |
| Sauvignon Blanc | 5 oz | 125 |
| Pinot Grigio | 5 oz | 120 |
| Ryzlink rýnský | 5 oz | 110 |
Šumivé víno
| Druh vína | Velikost porce | Kalorie |
|---|---|---|
| Šampaňské | 4 oz | 90 |
| Prosecco | 4 oz | 90 |
| Cava | 4 oz | 90 |
Dezertní víno
| Druh vína | Velikost porce | Kalorie |
|---|---|---|
| Přístav | 2 oz | 175 |
| Sherry | 2 oz | 150 |
| Madeira | 2 oz | 150 |