Deprese vs. úzkost:Kterou z nich mám?
Tady je tabulka shrnující hlavní rozdíly mezi depresí a úzkostí:
| Symptom | Deprese | Úzkost |
|---|---|---|
| Nálada | Nízká nálada, smutek, prázdnota | Pocit na hraně, neklid nebo nervozita |
| Energetická hladina | Nízká energie, pocit únavy nebo únavy | Pocit neklidu nebo neschopnosti se uvolnit |
| Spánek | Potíže s usínáním, udržením spánku nebo příliš časným probouzením | Potíže s usínáním, udržením spánku nebo příliš časným probouzením |
| Chuť k jídlu | Snížená chuť k jídlu nebo přejídání | Zvýšená chuť k jídlu nebo ztráta chuti k jídlu |
| Koncentrace | Potíže se soustředěním, zapamatováním si věcí nebo rozhodováním | Potíže se soustředěním, uháněním myšlenek nebo pocitem, že vaše mysl je prázdná |
| Motivace | Nedostatek motivace, pocit apatie nebo nezájmu o aktivity | Pocit řízení nebo zvýšeného soustředění na určité věci, pocit, že nemůžete zpomalit |
| Pocity bezcennosti nebo viny | Pocit bezcennosti, viny nebo selhání | Pocit strachu, strachu nebo na hraně |
| Sebevražedné myšlenky | Může mít myšlenky na smrt nebo sebevraždu | Může mít závodní myšlenky nebo rušivé myšlenky |
Upozorňujeme, že tato tabulka nenahrazuje odbornou lékařskou pomoc. Pokud pociťujete příznaky deprese nebo úzkosti, je důležité navštívit odborníka v oblasti duševního zdraví, který vám stanoví diagnózu a vhodnou léčbu.